http://lombokbaratkab.go.id/
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014
Sumber : www.panselnas.menpan.go.id
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014
Sumber : www.panselnas.menpan.go.id
NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAHA LOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD/PGMI | III/a | 1 | SDN 5 Batuputih |
1 | SDN 15 Buwunmas | ||||
1 | SDN 4 Kedaro | ||||
1 | SDN 7 Pelangan | ||||
1 | SDN 10 Sekotong | ||||
1 | SDN 5 Tawun | ||||
1 | SDN 12 Buwunmas | ||||
1 | SDN 11 Buwunmas | ||||
1 | SDN 13 Buwunmas | ||||
1 | SDN 2 Tawun | ||||
2 | Guru Agama Hindu Pertama | S1 Pendidikan Agama Hindu | III/a | 1 | SDN 1 Suranadi |
3 | Guru Agama Budha Pertama | S1 Pendidikan Agama Budha | III/a | 1 | SDN 1 Mareje |
4 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1 Pendidikan Bimbingan Penyuluhan/ Konseling | III/a | 1 | SMPN 2 Sekotong |
5 | Guru Teknik Audio-Video Pertama | S1 Pendidikan Teknik Multimedia dan Jaringan/ Desain Komunikasi Visual | III/a | 1 | SMKN 1 Gerung |
6 | Guru Akomodasi Perhotelan Pertama | S1 Pendidikan Perhotelan/ Manajemen Perhotelan | III/a | 1 | SMKN 2 Sekotong |
1 | SMKN 1 Batulayar | ||||
7 | Guru Teknik Komputer dan Jaringan Pertama | S1 Pendidikan Teknik Informatika/ Sistem Informatika | III/a | 1 | SMKN 1 Narmada |
1 | SMKN 1 Sekotong | ||||
8 | Guru Multimedia Pertama | S1 Pendidikan Desain Grafis/ Teknik Multimedia | III/a | 1 | SMKN 1 Gunungsari |
9 | Guru Teknik Pendingin dan Tata Udara Pertama | S1 Pendidikan Teknik Mesin | III/a | 1 | SMKN 2 Kuripan |
10 | Guru Teknik Kendaraan Ringan Pertama | S1 Pendidikan Teknik Mesin / Teknik Otomotif | III/a | 1 | SMKN 1 Lingsar |
1 | SMKN 1 Lembar | ||||
11 | Guru Teknik Sepeda Motor Pertama | S1 Pendidikan Teknik Mesin / Teknik Otomotif | III/a | 1 | SMKN 1 Sekotong |
12 | Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik Pertama | S1 Pendidikan Ilmu Elektro | III/a | 1 | SMKN 2 Gerung |
13 | Guru Busana Butik Pertama | S1 Pendidikan Busana Butik/ Tata Busana/ Desainer Busana | III/a | 1 | SMKN 1 Lingsar |
14 | Dokter Pertama | Dokter | III/b | 1 | Puskesmas Pelangan |
1 | RSUD | ||||
15 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | Puskesmas Jembatan Kembar |
16 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | Puskesmas Jembatan Kembar |
1 | Puskesmas Pelangan | ||||
1 | Puskesmas Sekotong | ||||
1 | Puskesmas Kuripan | ||||
17 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 6 | RSUD |
18 | Auditor Pertama | S1 / D.IV Semua Jurusan | III/a | 1 | Inspektorat |
19 | Analis Pendapatan Daerah | S1 / D.IV Ekonomi Manajemen/ Hukum/ Administrasi Negara/ Manjemen/ Kebijakan Publik/ Ekonomi Pembangunan/ Studi Perencanaan dan Pembangunan/ Teknik Industri/ Sekolah Bisnis dan Manajemen | III/a | 1 | Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah |
Jumlah | 40 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kirim komentar anda!